介紹
WPM900寬頻測量裝置/寬頻測量單元(以下簡稱產(chǎn)品)依據(jù)國網(wǎng)《QGDW 12214-2022 電力系統(tǒng)寬頻測量裝置技術(shù)規(guī)范.pdf》、南網(wǎng)《南方電網(wǎng)寬頻測量裝置技術(shù)規(guī)范》設(shè)計,產(chǎn)品的硬件結(jié)構(gòu)、技術(shù)指標(biāo)、應(yīng)用功能等均按照標(biāo)準(zhǔn)的要求統(tǒng)一規(guī)范并實施。產(chǎn)品采用19英寸4U標(biāo)準(zhǔn)機(jī)箱,后接線結(jié)構(gòu),適用于電廠和各電壓等級的常規(guī)變電站寬頻及PMU子站工程,主要用于數(shù)據(jù)采集及計算,實現(xiàn)電網(wǎng)信號寬頻域范圍內(nèi)基波、諧波和間諧波信號的統(tǒng)一測量。
硬件配置
以太網(wǎng)接口(CPU板卡) | RJ45*4,10/100/1000Base-T(X) SFP*2,1000Mbits |
同步相量電流測量 | 6U6I(6 組電壓、6 組電流) 12I(12組電流) |
模擬量采集 | 最大支持36路 |
開關(guān)量 | 標(biāo)配12路DI和12+4路DO,還支持2塊開關(guān)量擴(kuò)展,每塊擴(kuò)展板支持12路DI/DO |
電源 | ≤48W |
Console | RS232 - RJ45管理串口 |
散熱 | 無風(fēng)扇散熱 |
技術(shù)指標(biāo)
電壓電流測量幅值 | 測量精度為±0.2% | |
電壓電流測量相角 | 測量精度為±0.1° | |
頻率測量范圍 | 45 Hz~55 Hz | |
頻率測量精度 | ±0.002 Hz | |
功率測量范圍 | 有功功率P、無功功率Q、視在功率S、功率因數(shù) | |
功率測量精度 | ±0.5% | |
低頻振蕩頻率測量范圍 | 0.1Hz~2.5Hz | |
次/超同步振蕩測量范圍 | 2.5Hz-45Hz/55Hz-95Hz | |
次/超同步振蕩測量精度 | 0.5Hz | |
寬頻功率振蕩測量范圍 | 100Hz-300Hz,分辨率不低于 5Hz | |
諧波、間諧波測量范圍 | 100-2500Hz | |
記錄容量 | 動態(tài)數(shù)據(jù)記錄 容量 | 循環(huán)記錄電壓電流基波正序相量、三相電壓基波相量、三相電流基波相量、頻率及開關(guān)狀態(tài)信號,循環(huán)記錄時間長度不少于14天 |
2動態(tài)數(shù)據(jù)記錄速率 | 記錄速率具有10、25、50、100次每秒多種可選記錄速率; 記錄速率是實時傳送速率的整數(shù)倍 | |
暫態(tài)數(shù)據(jù)記錄 容量 | 擾動記錄時間長度:超前記錄時間不低于2秒,總記錄時間不低于60秒 |
機(jī)械特性
尺寸(W×H×D) | 482.8mm×286mm×177mm, |
安裝方式 | 19英寸4U機(jī)架式 |
電源參數(shù)
輸入電壓 | 雙電源,交、直流通用,高電壓88~370VDC/88~264VAC; |
工作環(huán)境
工作溫度 | -25℃~+55℃(可選-20℃~+70℃) |
儲存溫度 | -40℃~+85℃ |
相對濕度 | 5%-95%無凝結(jié) |
行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)
試驗名稱 | 引用標(biāo)準(zhǔn) | 等級要求 |
靜電放電抗擾度 | GB/T 17626.2 | IV 級 |
射頻電磁場輻射抗擾度 | GB/T 17626.3 | III 級 |
電快速瞬變脈沖群抗擾度 | GB/T 17626.4 | IV 級 |
浪涌(沖擊)抗擾度 | GB/T 17626.5 | IV 級 |
射頻場感應(yīng)的傳導(dǎo)騷擾抗擾度 | GB/T 17626.6 | III 級 |
工頻磁場抗擾度 | GB/T 17626.8 | V 級 |
脈沖磁場抗擾度 | GB/T 17626.9 | V 級 |
阻尼振蕩磁場抗擾度 | GB/T 17626.10 | IV 級 |
電壓暫降、短時中斷 和電壓變化的抗擾度 | GB/T 17626.11 GB/T 17626.29 | 短時中斷 |
振蕩波抗擾度 | GB/T 17626.12 | III/IV 級 |
質(zhì)量保障
保修期限 | 5年 |
MTBF | >100000h |
尺寸圖
單位:mm
型號 | 配置名稱 | 備注 | 電源說明 |
WPM900 | 寬頻測量裝置 寬頻測量單元 | 總共可擴(kuò)展10片插板 | AC88-264V DC88-370V |
插板配置
插板類型 | 設(shè)備容量 | 用途 | 輸入接口 | 輸出接口 | 輸入/輸出信號 |
POWER板 | 必配2片 | 電源輸入 | 電源輸入 | 裝置掉電告警 2路DO | 輸入:電源 輸出:1路掉電告警+2路開出節(jié)點 |
DO板 | 選配,最多3片 | 開關(guān)量輸出 | 無 | 12路DO | 輸出:12路繼電器硬接點 |
DI板 | 選配,最多3片 | 開關(guān)量輸入 | 12路DI | 無 | 輸入:12路220V開關(guān)量 |
CPU板 | 必配1片 | CPU | 1路光纖B碼 1路RS485 B碼 | 2光+4電網(wǎng)口 | 3路串口RS485/RS232 2光+4電網(wǎng)口 |
AD板6U6I | 選配,最多3片 | 采集電流電壓 | 6路電流6路電壓 | 無 | 輸入:6路電流6路電壓 |
AD板12I | 選配,最多3片 | 采集電流 | 12路電流 | 無 | 輸入:12路電流 |